start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2021/07/05 08:27] – dfrey | start [2026/03/30 11:41] (aktuell) – dfrey | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| + | Aktuelle Wanderungen und Veranstaltungen finden Sie hier: [[termine|Veranstaltungen]] | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | < | + | < |
| + | <!-- | ||
| + | ---- | ||
| + | < | ||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| - | **Wanderungen finden zur Zeit nicht statt !** | + | {{veranstaltungen: |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box centeralign> | ||
| + | {{: | ||
| </ | </ | ||
| - | </WRAP> | + | --> |
| + | </html> | ||
| + | ---- | ||
| - | \\ \\ | + | </ |
| - | \\ \\ | + | |
| - | + | \\ \\ \\ | |
| - | **** **////** | + | |
| - | \\ \\ \\ \\ | + | |
| ** Hier finden Sie die Beitrittserklärung: | ** Hier finden Sie die Beitrittserklärung: | ||
| - | + | ++++ Informationen zum Mitgliedsbeitrag | | |
| - | **Unsere aktuellen Mitgliederbeiträge: | + | ^ Art der Mitgliedschaft ^ Grundbeitrag ab 2026 + Ortsgruppenzuschlag ^ |
| + | | Einzelmitglied | Euro 50,- | | ||
| + | | Einzelne Jugendliche ab 14 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres | Euro 28,- | | ||
| + | | Einzelne Kinder unter 14 Jahren | Euro 15,- | | ||
| + | | Familien/ | ||
| + | | Alleinerziehende (einschl. aller Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | ||
| + | ++++ | ||
start.1625473653.txt.gz · Zuletzt geändert: von dfrey
