huettentour_2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| huettentour_2024 [2024/02/11 12:09] – angelegt dfrey | huettentour_2024 [2024/06/17 13:44] (aktuell) – dfrey | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | {{img:bilder:2022-09-22_huettentour: | + | {{veranstaltungen:2024_bergtour:karwendel.jpg? |
| <WRAP box> | <WRAP box> | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ====== Hüttentour 2024 ====== | ====== Hüttentour 2024 ====== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | < | + | |
| + | <WRAP centeralign column 45%> | ||
| + | Lina < | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP centeralign column 45%> | ||
| + | Daniel < | ||
| + | </ | ||
| - | ^ Wann | Freitag, 6. September | + | <WRAP clear></ |
| - | ^ Wo | [[https:// | + | |
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ^ Details | {{veranstaltungen: | ||
| + | ^ Wann | Donnerstag, 5. September | ||
| + | ^ Anmeldung | ||
| ^ Hütten | [[https:// | ^ Hütten | [[https:// | ||
| - | ^ Wanderführer| | | + | ^ Kosten |
| + | \\ | ||
| + | Bei Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden. | ||
| + | </ | ||
| - | < | ||
| - | <iframe src=" | ||
| - | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ===== Die Tour: Übersicht ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Hallo Berg- und Wanderfreunde, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Gerne möchten wir in diesem Jahr an die erfolgreiche alpine Bergtour von 2022 anknüpfen | ||
| + | und im Herbst wieder eine Bergwanderung organisieren, | ||
| + | freuen. Unser diesjähriges Ziel ist das Karwendelgebirge in den österreichischen Alpen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der aktuelle Routenplan führt uns mit dem Auto nach Seefeld, wo wir das Auto an der | ||
| + | Talstation der Standseilbahn Rosshütte stehen lassen, um von dort zum Bahnhof Seefeld zu | ||
| + | laufen und den Zug zum Bahnhof Zirl zu nehmen. Dort angekommen beginnt der ca. 800 Hm | ||
| + | Aufstieg zur Neuen Magdeburger Hütte, wo wir die erste Nacht verbringen werden. | ||
| + | (Zimmerlager mit Halbpension 69,- €) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der nächste Tag führt uns ca. 900 weitere Höhenmeter aufwärts über den Großen | ||
| + | Solsteingipfel (2541 Hm) zum Solsteinhaus, | ||
| + | schlechtem Wetter kann der Gipfel auch umgangen werden. (Zimmerlager mit Halbpension | ||
| + | 86,- €) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der dritte Tag führt uns über den bekannten Freiunger Höhenweg zur Nördlinger Hütte, wo | ||
| + | wir uns für die letzte Nacht einquartieren werden (Achtung: nur kaltes Wasser zum Duschen | ||
| + | und Matratzenlager. Halbpension 60, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Am vierten und letzten Tag lassen wir es bei schwindenden Kräften etwas ruhiger angehen | ||
| + | und wandern gemütlich zur Bergstation der Standseilbahn Rosshütte, die uns nach Seefeld | ||
| + | bringen wird (Preis ca. 20 € p.P.). Danach geht es mit dem Auto wieder zurück nach | ||
| + | Waldenburg. Ein gemeinsamer Abschluss (Einkehr auf dem Heimweg) kann unter den | ||
| + | Teilnehmern individuell beschlossen werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Je nach Wetter, Zeit, Laune oder Kondition kann die Tour vor Ort auch individuell umgestaltet | ||
| + | werden (z.B. weitere Gipfel oder Abkürzungen) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sehr gute Kondition, Trittsicherheit, | ||
| + | Tour unbedingt erforderlich! Es sind nach aktueller Planung ca. 2750 Höhenmeter aufwärts | ||
| + | und ca. 2000 Höhenmeter abwärts geplant. Wir bitten um keine Selbstüberschätzung! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Da es sich um eine Rundtour handelt, muss das gesamte Gepäck in einen Rucksack passen, | ||
| + | der die komplette Tour über getragen werden muss. Das Gewicht sollte erfahrungsgemäß nicht | ||
| + | mehr als ca. 10 kg betragen, ist aber natürlich jedem selbst überlassen. <color red>Auf der Packliste muss | ||
| + | zwingend der Hüttenrucksack stehen! </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | <wrap tip> | ||
| + | |||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| + | |||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ===== Die Tour: Tag 1 ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ===== Die Tour: Tag 2 ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ===== Die Tour: Tag 3 ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | ===== Die Tour: Tag 4 ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{veranstaltungen: | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 53: | Zeile 166: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP box> | ||
| - | ===== Donnerstag, 22. September ===== | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | => Treffen um :?: am :?: | ||
| - | |||
| - | => [[https:// | ||
| - | |||
| - | => [[https:// | ||
| - | |||
| - | => Wer möchte kann sich Abends ein Lunch Pakete für 10.- € für die Wanderung am Freitag zur Konstanzer Hütte bestellen | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | Tourdaten als GPX: {{veranstaltungen: | ||
| - | {{veranstaltungen: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP box> | ||
| - | ===== Die Tour ===== | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Tourdaten als GPX: {{veranstaltungen: | ||
| - | {{veranstaltungen: | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
huettentour_2024.1707653391.txt.gz · Zuletzt geändert: von dfrey
